На представленной ниже карте (Рисунок №1) Вы можете посмотреть в каком температурном диапазоне находится ваш участок.

Наблюдения как перезимовали культуры и сорта в 2016г. при температуре -51С.
*ПЗК - полная зимостойкость кроны, не повреждено.
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ
| Культура | Место положение культур | Степень повреждения кроны(%) | Урожай | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Яблоня-полукультурка | ||||
| Аленка | 1шт за стеной забора , 4шт на открытом месте | ПЗК | Нет | |
| Алтайское румяное | на открытом месте | 1шт -10-20% 1шт – 3-5% | единичные плоды на ветках под снегом | посажены с интервалом 2м. |
| Алтайское багряное | за стеной | 1шт – 10-20% | единичные плоды по кроне | при (-44)вымерзает 10-20% еденичные плодыпо кроне и ветвях под снегом |
| Бурятское раннее | на открытом месте | неизвестно | неизвестно | однолетний саженец был окучен снегом. |
| Бурятское урожайное | на открытом месте | погибло | при (-44) вымерзает до уровня снега | |
| Воспитанница | 1шт за стеной 1шт на открытом месте | Повреждены концы ветвей 10-15см | нет | при (-44) вымерзает до 20-40%, 1шт –до уровня снега. |
| Горноалтайское | 10шт за стеной | ПЗК | Еденичные плоды по кроне | |
| Долго | однолетний саженец был окучен снегом | |||
| Любимица Шевченко | 2шт –на открытом месте | ПЗК | еденичные плоды по кроне | при (-44), ПЗК еденичные плоды по кроне |
| Минусинское красное | на открытом месте | вымерзло до уровня снега | при (-44) вымерзает 5-10% | |
| Светлое | погибло | при(-44) вымерзает до уровня снега | ||
| Малинка | на открытом месте | ПЗК | нет | |
| Сибирское золото | однолетний саженец был окучен снегом | |||
| Уральское наливное | 10шт – за стеной | 9шт - 10-20% 1шт – вымерзла до уровня снега | плоды на ветвях под снегом | при (-40) ПЗК, урожайность хорошая |
| Юнга | на открытом месте | вымерзли концы ветвей 10-20см | плоды на ветвях под снегом | при (-44) вымерзает до 40% |
| Комаровское | 1шт за стеной 1шт на открытом месте | погибло | при (-44)вымерзает до уровня снега | |
| Яблоня сибирская | ПЗК | нет | ||
| Ранет | ||||
| Долго | однолетний саженец был окучен снегом | |||
| Лидия | однолетний саженец был окучен снегом | |||
| Сеянец Пудовщины | за стеной | ПЗК | единичные плоды по кроне | |
| Груша | ||||
| Веселинка | на открытом месте | 30-40% | при (-44) на молодом дереве обмерзали концы ветвей 10-20см | |
| Золушка | на открытом месте | вымерзло до уровня снега | при (-44) зимует без повреждений | |
| Дюймовочка | на открытом месте | вымерзло до уровня снега | при (-44) зимует без повреждений | |
| Сибирячка | на открытом месте | однолетний саженец был окучен снегом | ||
| Уссурийская | на открытом месте | ПЗК | ||
| Абрикос | ||||
| Минусинский янтарь | в стелющейся форме, под снегом | 10-20% | единичные плоды | |
| Баргузин | на открытом месте | вымерз до уровня снега | при (-44)саженцы однолетки находились под снегом, при(-37-40) в Гусиноозерске зимостойкость полная, обильные, ежегодные урожаи. | |
| Гэсер | на открытом месте | однолетний саженец был окучен снегом | ||
| Слива | ||||
| Пониклая | на открытом месте | ПЗК | 10% по всей кроне | |
| Бордовая | ||||
| Камчадалка | на открытом месте | подмерзли концы ветвей 3-5см | единичные плоды по кроне | |
| Ваулинская | на открытом месте | 10-20% | нет | при(-44)подмерзают концы ветвей 10-15см |
| Вишня войлочная | 5% | в условиях нашего участка зимует под укрытием снегом. | ||
| Вишня бессея (черноплодная, желтоплодная) | 10% | в условиях нашего участка зимует под укрытием снегом. | ||
| Вишня степная (Владимировская, семенная) | 5% | в условиях нашего участка зимует под укрытием снегом. | ||
| Смородина черная | ||||
| Читканка | на открытом месте | ПЗК | 100% | без укрытия снегом |
| Забава | на открытом месте | ПЗК | 100% | без укрытия снегом |
| Смородина красная | ||||
| Красный крест | на открытом месте | 100% | без укрытия выдерживает до -40 (подмерзали концы 5-10см) в условиях нашего участка зимует под укрытием снегом | |
| Сахарная, Щедрая | на открытом месте | 100% | в условиях нашего участка зимует под укрытием снегом | |
| Смородина белая | ||||
| Беляна, Минусинская | 100% | в условиях нашего участка зимует под укрытием снегом | ||
| Малина | ||||
| Медовая | в условиях нашего участка зимует под укрытием снегом | |||
| Красная (морозостойкая) | за стеной | неизвестно (была пересажена, молодые саженцы были под снегом) | при (-44) не укрывается не вымерзает | |
| Красная (морозостойкая) | ПЗК | обрезается до высоты 10см, зимует под снегом | ||
| Облепиха | ||||
| Чуйская | ПЗК | плоды единичные | ||
| Крыжовник | ||||
| Колобок, Крупный дедушкин, Командор, Черносливовый, русский розовый | на открытом месте | нет сведений | 100% | нет сведений, так как в условиях нашего участка зимует под укрытием снегом |
| Черкашина | на открытом месте | обмерзли концы веток 10-20см | 80% | |
| Ирга | 10-20% | 10-20% | ||
| Земляника Московский деликатес | ПЗ | 100% | под нетканым укрывным материалом в 2-4 слоя | |
| Жимолость (все сорта) | на открытом месте | ПЗК | 100% | |
| Калина красная | на открытом месте | ПЗК | ||
| Рябина невеженская | на открытом месте | ПЗК | ||
| Рябина черноплодная |
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ
| Культура | Место положение культур | Степень повреждения кроны(%) | Урожай | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Абрикос сибирский | на открытом месте | 20-30% | ||
| Бузина черная Элексир молодости | на открытом месте | вымерзла до уровня земли | Сорт Черное кружево при(-44) вымерз | |
| Ива плакучая | на открытом месте | ПЗК | 2х летка | |
| Орех манчжурский | за стеной | ПЗК | ||
| Виноград амурский | в условиях нашего участка зимует под укрытием снегом | |||
| Девичий виноград | в условиях нашего участка зимует под укрытием снегом | |||
| Можжевельник кзацкий: зеленый, голубой | в условиях нашего участка зимует под укрытием снегом(зеленый более зимостоек) | |||
| Туя шаровидная | в условиях нашего участка зимует под укрытием снегом | |||
| Бересклет: крылатый, бородавчатый | на открытом месте | ПЗК | Бородавчатый обмерз 10% | |
| Бузина красная | на открытом месте | ПЗК | ||
| Жимолость татарская | на открытом месте | ПЗК | 80% | |
| Калина гордовина | на открытом месте | обмерзла до уровня снега | при(-44) обмерзает до уровня снега | |
| Калина Бульденеж | за стеной | ПЗК | цветение по всей кроне | |
| Кизильник блестящий | за стеной | 5% | 60% | |
| Климатис ломонос | ПЗ | Глубина снежного покрова 10-15см | ||
| Чай курильский желтый | на открытом месте | ПЗК | ||
| Чай курильский белый, Рэд Эйс, Пинк Пароди | в условиях нашего участка зимует под укрытием снегом | |||
| Лох серебристый | на открытом месте | ПЗК | ||
| Лох узколистный | на открытом месте | ПЗК | ||
| Пузыреплодник | на открытом месте | вымерз до уровня снега | ||
| Рябина сибирская | на открытом месте | ПЗК | нет | |
| Рябинолистник обыкновенный | на открытом месте | ПЗК | ||
| Свидина белая | на открытом месте | 10% | ||
| Свидина: серебристо-окаймленная, золотисто-окаймленная | на открытом месте | обмерзли до уровня снега | 1шт золотисто-окаймленной, за стеной, перезимовала без повреждений | |
| Сирень венгерская | на открытом месте | 10-20% | ||
| Сирень обыкновенная: голубая, белая | на открытом месте | 10-20% | ||
| Сирень: Кондорсе, Огни Донбаса, Галина Уланова, Д,Алис Хардинг, Красавица Москвы, Людвиг Шпет, Память о Вехове, Сенсация, Сумерки, Этуаль дэ Мен | на открытом месте | обмерзли до уровня снега | при(-44) были молодыми, были под снегом | |
| Смородина альпийская | за стеной | ПЗК | 100% | |
| Смородина золотистая | на открытом месте | обмерзла до уровня снега | ||
| Спирея: Бумальда Флебеля, японская, Шерабана, Принцесса Голд | на открытом месте | ПЗК | 100% | обрезается до высоты 15-20см, зимует под снегом |
| Мерикарий | на открытом месте | обмерз до уровня снега | Восстановился 100% | |
| Чубушник венечный | за стеной | обмерз до уровня снега | при(-37)ПЗК | |
| Форзиция яйцевидная | За стеной | обмерз до уровня снега | в условиях нашего участка зимует под укрытием снегом |
ЦВЕТЫ
Глубина снежного покрова была 15-30см, цветы перезимовали все, в том числе канадские розы, без повреждений.