Культура | Размеры надземной части(м) | Цена в интернет-магазине (руб) barguzinshop.ru | Цена оптовая (руб) |
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ | |||
Яблоня колоновидная: Медок, Президент Груша колоновидная: Даликор | 0,3-0,7 | 600 | 450 |
Яблоня крупноплодная: Антоновка, Белый налив, Яблочный спас, Мелба, Коричное полосатое, Чудное, Братчуд, Пластун, Баяна | 0,7-1,5 | 530 | 400 |
Яблоня полукультурная: Аленушка, Алтайское румянное, Бурятское раннее, Воспитаница, Детское, Дубровинка, Краса Бурятии, Комсомолец Бурятии, Любимица Шевченко, Минусинское красное, Орбита, Красноярский пепинчик, Первенец Бурятии, Сибирское золото, Слава Бурятии, Уральское наливное, Бурятское урожайное, Синап Минусинский, Юнга, Слава Приморья, Жебровское | 0,7-1,5 | 520 | 350 |
Ранет: Долго, Ермалаева, Подарок Баму, Китайка золотая | 0,7-1,5 | 520 | 350 |
Груша коловидная: Даликор | 0,1-0,2 | 600 | 450 |
Груша: Золушка, Дюймовочка, Долгожданная, Талица, Веселинка, №481, Лада, Чижовская,Яковлевская, Осенняя Яковлева, Памяти Яковлева, Любимица Яковлева | 0,6-1,3 | 530 | 400 |
Абрикос: Гэсер, Баргузин, Мочак, Хабаровский | 0,8-1,5 | 800 | 500 |
Слива: Абрикосовая, Незнакомка, Оюна, Пониклая, Амтатай, Байкальская, Читканская сладкая, Манчжурская Красавица, Соперница Юбилейной | 0,7-1,5 | 530 | 400 |
Вишня войлочная(семенная) | 0,5-0,8 | 250 | 250 |
Вишня войлочная: №2, №4 | 0,2-0,5 | 400 | 400 |
Вишня бессея(черная, семенная) | 0,3-0,7 | 270 | 250 |
Вишня бессея(черная,отборная сладкая форма) | 0,1-0,5 | 350 | 250 |
Вишня бессея желтоплодная | 0,2-0,7 | 350 | 250 |
Вишня степная (семенная), Первая ласточка | 0,5-0,7 | 270 | 250 |
Смородина черная: Забава, Пигмей, Мила, Ксюша,Читканка, Поклон Борисовой, Зеркальная, Литвиновская, Аркадия, Селеченская 2, Эбони | 0,5 | 295 | 200 |
Смородина красная: Сахарная, Щедрая, Красный крест | 0,5 | 295 | 200 |
Смородина белая: Беляна, Минусинская белая | 0,5 | 295 | 200 |
Малина (красная): морозостойкая | 1-2х летние | 295 | 150 |
Малина (желтая): Медовая | 1-2х летние | 395 | 250 |
Малина (ремонтантная): Княжеская, Геракл, Полка, Зюгана, Эндросадира | 1-2х летние | 395 | 250 |
Ежемалина: Уголек, Парпл Джевел | 1-2х летние | 395 | 250 |
Жимолость: Мамонтенок, Восторг, Синий утес, Стрежевчанка, Лавина, № 8-34-62, Джейкоб, Роксана, Томичка, Земляничка, Камчатская, Гордость Бакчар, Синяя птица, Бакчарский великан, Синеглазка, Герда, Лазурная, Голубое веретено, Таежка, Водопад, Красный Чикой, №24, Маугли
|
0,2-0,5 | 250-350 | 200-250 |
Крыжовник: Командор, Сеянец Лефора, Кооператор, Колобок, Черкашина, Сенатор, Уральский розовый,Челябинский слабошипный | 0,3-0,5 | 295 | 200 |
Калина: Таежные рубины | 0,2 | 295 | 250 |
Калина обыкновенная | 0,4-1,0 | 300 | 250 |
Ирга колосистая | 0,2-0,6 | 300 | 250 |
Черемуха | 0,4-0,8 | 300 | 250 |
Земляника (ЗКС) Королева Елизавета II, Сан-Андреас | ЗКС | 250 | 250 |
ДЕКОРАТИВНЫЕ | |||
Можжевельник казацкий (золотистый) | 2-3х летние | 595 | 350 |
Сакура(миндаль трехлопастной, Луизиания) привитая, цветки махровые | 0,5-1,1 | 800 | 500 |
Яблоня декоративная(привитая, цветки розовые) | 520 | 350 | |
Орех манчжурский, Калина Бульденеж, Кизильник блестящий, Спирея Принцесса голд, Чубушник(жасмин), Мерикарий, Чай курильский (розовый), Свидина белая, Сирень венгерская(темно-бордовая, светло-розовая), Сирень обыкновенная(серенево-голубая, Огни Донбаса, Алис Хардинг) | 300 | 250 | |
Роза парковая ("Баргузин", Луиза Багнет) | 1-2 год | 300 | 250 |
Роза канадская: Розовая (Коми), Вильям Баффин, Джон Дэвис, Джон Кэббот, Мартин Фробишер, Моден Сентениал, Александр Маккензи, Кримсон Винтер Джевл, Хенри Келсей, Хоуп фо Хьюманити, Аделаида Худлес, Прайри Санрайз, Чамплейн, Фаер Глоу, Кутберт Грант, Прайри Джой, Моден Блаш, Джи пи Конел, Моден Санрайз, Аллюр Винтер Джевел, Ламберт Клосс | 1 год | 450 | 450 |
Орех манчжурский | 1 год | 350 | 250 |
2 года | 550 | 350 | |
МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ | |||
Сизиринхиум, Гелениум Хуппа, Ирис (белый, смесь) | 200-250 | 150 | |
Клематис ломонос | 250 | 150 | |
Лилейники: Эйджелес Бьюти, Счастливый везунчик, Катерина, Иверия, Вишневые щечки, Ящик Пандоры, Клоузд ин Глори, Оранжевый, Жемчужины Лонгфидс, Файнал Тач, Франс Халс, Полярный снег, Хевентли, Полярный снег, Ричарс | 250-450 | 350 |